06  ноября 2020г.
  Омский ипподром
АО «Российские ипподромы»
    Омский ипподром
  УК «Яблоневый Сад»
    СКСК «Глэдис»
  суббота, 5 сентября 2020г. 
    Праздник орловского  коннозаводства. 
    Розыгрыш Больших  Традиционных орловских призов 
  Погода: День ясный, ветер слабый, t +25+27ºC. Дорожка легкая.
1/5-й Заезд (12-00) Приз «БАРСА»
    Для лошадей орловской породы 2016 г.р.
Дистанция 1600 метров, ехать 2 гита
9000 баллов (4500-2700-1800)
27000 рублей (13500-8100-5400)
| 1 | Летний Зной | 2.12,2(1)/ | с.ж.ор. | Закон –  | ОАО ПКЗ «Омский»/ | Фризен Владимир, | 
| 2-3 | Босфор | 2.14,2(2)/ | с.ж.орл. | Император- | ООО К/З «Орловский Фаворит»/  | Лазебный Алексей, | 
| 2-3 | Садко | 2.15,4,1 сб.(3)/ | св.с.ж.орл | Канцлер-  | ООО «Серп»/ | Жаков Александр | 
| --- | Король Фей | снят | с.ж.ор. | Фабиано –  | СХП «Мустанг»/  | Булатов Юрий,  | 
1 гит : Летний Зной-32-33-33-35,2
    2 гит: Босфор, Летний Зной-30; Летний Зной-34-32-36,1
2/6-й заезд (12-20) ПРИЗ «КОВБОЯ»
    Для лошадей орловской породы 2017 г. рождения 
    Дистанция 1600 метров. Ехать 2 гита
    6000 баллов (3000-1800-1200)
    18000 рублей (9000-5400-3600)
| 1 | Жульена | 2.14,8(1)/ | с.к.орл. | Сок –  | К/з «Орловский Фаворит»/ | Сибирцев Михаил, | 
| 2 | Линза | 2.14,8,ш.сз.(2)/ | с.к.орл. | Закон- | ОАО ПКЗ «Омский» | Фризен Андрей, | 
| 3 | Даная | 2.26,4(3)/ | с.к.орл. | Сок –  | К/з «Орловский Фаворит»/ | Герк Иван, | 
| --- | Заговорщица | снята | с.к.ор. | Гротеск –  | ОАО ПКЗ «Омский» | Разумова Анна, | 
1 гит: Жульена-34-35-31-34,8
    2 гит: Линза-33-33-33-35,9
3/7-й заезд(12-40) ПРИЗ «ПИОНА»
    Для лошадей орловской породы старшего возраста
    Дистанция 1600 метров, ехать 2 гита
    8000 баллов (4000-2000-1200-800)
    24000 рублей (12000-6000-3600-2400)
| 1 | Жанрист | 2.09,5(1)/ | г.ж.орл. | Император- | К/з «Орловский Фаворит»/  | Захаров Александр, | 
| 2 | Источник | 2.09,6(2)/ | г.ж.ор.  | Император- | К/З «Орловский Фаворит»/  | Мурзаханов Александр, | 
| 3 | Жнец | 2.11,2(3)/ | с.ж.ор. | Император –  | ООО    К/З «Орловский Фаворит»/  | Ветошкин Дмитрий, | 
| 4 | Елецк | 2.14,2,л/сб/ | с.ж.орл | Крокет- | ООО «Невзоровское»/ | Лазебный Алексей, | 
| б/м | Жизнелюб | 2.21,9,1сб(5)/ | в.ж.ор. | Бересклет- | К/З    «Московский» № 1/ | Рахимов Абильда,  | 
| --- | Братия | снята | с.к.ор. | Император –  | ООО К/З «Орловский Фаворит»/  | Булатов Юрий,  | 
1 гит: Жанрист-31-35-31-32,5 
    2 гит: Источник-31; Жанрист-32-31-34,9
4-й заезд (13-00) ПРИЗ «МЕМОРИАЛ МАРШАЛА  БУДЁННОГО»
    Для лошадей рысистых пород старшего  возраста
    Дистанция 2400 метров
    5600 баллов (2800-1680-1120)
    14000 рублей (7000-4200-2800)
| 1 | Капри Тэйк Олл | 3.18,6 | гн.жер.ам. | Windsong    Take All- | В. Панченко/ | Фризен Владимир,  | 
| 2 | Асс Чип | 3.19,4 | г.ж.р.  | Спейсчип –  | ЗАО «Андреевское»/  | Ветошкин Дмитрий, | 
| 3 | Назар | 3.19,9 | г.ж.р. | Зугин – | К/З «Злынский»/  | Вердиев Николай, | 
| б/м | Алмаз ЛОК | 3.21,2 | с.ж.р. | Алтай- | К/З «Локотской»/ | Слободин Илья, | 
Капри Тэйк Олл-34-36; Капри Тэйк Олл, Асс Чип-32; Капри Тэйк Олл-32-31-33,6
8-й Заезд (14-20) ПРИЗ «БЫЛОЙ МЕЧТЫ»
    Для кобыл орловской породы 2018 г.р.
    Дистанция 1600 метров
    3000 баллов (1500-900-600)
    7500 рублей (3750-2250-1500)
| 1 | Бепалия | 2.29,2 | с.к.орл. | Призрак- | Шадринский к/з/ | Внуков Александр, | 
| 2 | Бусинка | 2.34,9, | в.к.орл. | Крит- | ООО «Гидротранс-сервис» | Гордюшин Сергей, | 
| б/м | Кольчуга | 2.30,1, | с.к.орл. | Гротеск- | А.Регер/ | Фризен Владимир,  | 
| --- | Габриэлла | снят | г.к.ор. | Берег –  | Ю. Сутягинский | Слободин Илья,  | 
Бепалия-36-39-37-37,2
9-й Заезд (14-40) Для лошадей рысистых  пород 4 лет и старше
    С суммой выигрыша до 6851 балла
    Дистанция 1600 метров
    800 баллов (400-240-160)
    4800 рублей (2400-1440-960)
| 1 | Дон Честер | 2.07,7 | г.ж.р.  | Честерфилд ЛОК –  | ОАО ПКЗ «Омский»/ | Фризен Владимир,  | 
| 2 | Звездопад | 2.09,1 | в.ж.р. | Okapi    de Clerlande –  | ООО «Актай»/ | Вердиев Николай, | 
| 3 | Аль Пачино | 2.10,6 | г.ж.р. | Плац -  | И. Монш/ | Захаров Александр, | 
| б/м | Вальс ЛОК | 2.11,8 | г.ж.фр. | Ivory    As – | К/З «Локотской»/ | Слободин Илья,  | 
| б/м | Знойный РМ | 2.12,3 | гн.ж.р. | Нансачтинг    –  | ПКЗ    им.Чапаева/  | Рахимов Абильда,  | 
| б/м | Пахарь | 2.17,7, | с.ж.р. | Хасан- | ЗАО «Звонаревкутское» | Нейфельд Игорь,  | 
Аль Пачино-31-32; Дон Честер-31-33,7
10-й Заезд (15-00) Для лошадей рысистых  пород 2018 г.р.
    Дистанция 1600 метров
    400 баллов (200-120-80)
    2400 рублей (1200-720-480
| 1 | Миледи | 2.25,9 | т.г.к.ам | J*Moll – | Ю. Сутягинский | Беспечук Владимир,  | 
| 2 | Парадокс | 2.26,4, | т-гн.ж.ам. | J*Moll- | Ю. Сутягинский | Слободин Илья,  | 
| 3 | Мажор | 2.27,7 | т.г.ж.р. | Асс Чип –  | КФХ Виничук В.В. | Ветошкин Дмитрий, | 
| б/м | Чингиз | 2.32,7 | г.ж.р. | Наполеон –  | ООО«Подгородское» | Пинчук Татьяна,  | 
| б/м | Присяга | 2.49,6, | г.к.р. | Gobernador –  | ЗАО «Звонарёвокутское» | Нейфельд Игорь,  | 
| б/м | Почтальон | 2.26,4, | г.ж.р. | Тархун- | ОАО ПКЗ «Омский»/ | Захаров Александр, | 
Миледи-36-38-36-35,9
суббота, 12 сентября 2020г.
Погода: День ясный, ветер северный, порывистый, темп. +21ºС, дорожка лёгкая.
1-й заезд 
Для лошадей рысистых пород 2018 г.р.
(с выигрышем до 520 баллов)
Дистанция 1600 м.
440 баллов (220-132-88)
2 640 рублей (1320-792-528)
| 1 | Диоген Дар | 2.29,5 | г.ж.фр. | Greatest Image- | И. Бычков/ | Нейфельд Игорь, | 
| 2 | Сангрия | 2.32,8, | гн.к.рус. | Гринфилд ЛОК- | КФХ Виничук В.В. | Рахимов Абильда, | 
| 3 | Месяц Май | 2.34,3, | с.г.ж.фр. | Ens Caviar,s Sun- | В Панченко/ | Фризен Владимир, | 
| б/м | Реальность | 2.36, | г.к.р. | Лекс-Джоуль- | Н.Оборин | Пинчук Татьяна,  | 
Диоген ДАР – 36-39-35-39,5
2-й заезд 
    Для лошадей рысистых пород 4 лет и старше
    (с выигрышем до 12794 баллов)
    Дистанция 1600 метров.
    1100 баллов(550-330-220)
    6600 руб (3300- 1980- 1320)
| 1 | Говор | 2.05,8 | гн.ж.р. | Врубель-  | ООО«Невзоровское»/  | Лазебный Алексей,  | 
| 2 | Тара Масклес | 2.06 | г.к.р. | Les Musclerabe- | ОАО ПКЗ «Омский» | Нейфельд Игорь, | 
| 3 | Горыныч | 2.08,4 | г.ж.р. | Честерфилд ЛОК – | ОАО ПКЗ «Омский»/ | Грачев Сергей, | 
| б/м | Кадетка | 2.16,9, | г.к.ор. | Канцлер – | «Московский К/З № 1»/  | Беспечук Владимир, | 
| б/м | Виндзор ЛОК | 2.18,6, | г.ж.р.  | Zola Boko –  | К/З «Локотской»/ | Слободин Илья,  | 
| б/м | Пифа Айс | 2.10, | г.к.р. | Ivory    As –  | ОАО ПКЗ «Омский» | Фризен Владимир,  | 
Говор, Тара Масклес-29-34, Говор – 29-33,8
3-й заезд 
    Для лошадей рысистых пород 2018 г.р.
    (с выигрышем до 400 баллов)
    Дистанция 1600 метров
    440 баллов (220-132-88)
    2 640 рублей (1320-792-528)
| 1 | Алла Масклес | 2.34,5, | г.к.р. | Les Musclerabe- | ОАО ПКЗ «Омский» | Фризен Андрей, | 
| 2 | Ландыш I | 2.34,8, | с.ж.ор | Надел-  | Н. Бабаков/ | Рахимов Абильда,  | 
| 3 | Ландыш II | 2,35,4, | р.ж.р. | J*Moll –  | Ю. Сутягинский | Беспечук Владимир,  | 
| б/м | Гроза | 2.36,3, | г.к.р. | Рубин- | ЗАО «Звонаревкутское»/ | Лазебная Виктория, | 
| б/м | Лард | 2.55,6 | г.ж.р. | G*Moll- | Ю.Сутягинский | Слободин Илья, | 
Алла Масклес 38,Ландыш I-40. Алла Масклес-37-39
суббота, 22 сентября 2020г.
Погода: День переменной облачности, ветер умеренный, дорожка лёгкая.
Квалификационная работа
| РОБИНЗОН | 2.17.6, 1 сб. | с.ж.ор.  | Бублик –  | КФХ Ухварин Э.И./ | Слободин Илья,  | 
суббота, 26 сентября 2020г.
Погода: День переменной облачности, ветер умеренный, t+12ºС, дорожка удовлетворительная.
1-й заезд 
    ПРИЗ ТАЛАНТЛИВОГО 
Для лошадей рысистых пород 2018 г.р.
Дист. 1600 метров
3600 баллов (1800-900-540-360)
9 000 рублей (4500-2250-1350-900)
| 1 | Артемон | 2.16,9, | г.ж.р. | Les Musclerabe- | ОАО ПКЗ «Омский»/ | Ковалев Виктор, | 
| 2 | Мажор | 2.20,1 | т.г.ж.р. | Асс Чип –  | КФХ Виничук В.В. | Ветошкин Дмитрий, | 
| 3 | Миледи | 2.20,1, | т.г.к.ам | J*Moll – | Ю. Сутягинский | Беспечук Владимир,  | 
| 4 | Парадокс | 2.23,2 | т-гн.ж.ам. | J*Moll- | Ю. Сутягинский | Слободин Илья,  | 
| б/м | Светоч | 2.29,9, | г.ж.р. | Чёткий ЛОК –  | КФХ Виничук В.В. | Рахимов Абильда, | 
| --- | Дина Честер | снята | г.к.р. | Честерфилд ЛОК –  | ОАО ПКЗ «Омский» | Фризен Владимир, | 
Парадокс-35, Артемон – 36-32-33,9
2-й заезд 
    Для лош. рыс. пород 4 лет и старше
    (с выигрышем до 12548 б.)
    Дист. 1600 метров.
    1000 баллов(500-300-200)
    6000 руб (3000- 1800- 1200)
| 1 | Аден СИН | 2.09,3 | г.ж.ам.  | Diabolical –  | К/З СИН /  | Ветошкин Дмитрий, | 
| 2 | Горыныч | 2.10 | г.ж.р. | Честерфилд ЛОК – | ОАО ПКЗ «Омский»/ | Грачев Сергей, | 
| 3 | Вальс ЛОК | 2.10,1 | г.ж.фр. | Ivory    As – | К/З «Локотской»/ | Слободин Илья,  | 
| б/м | Говор | 2.10,1, | гн.ж.р. | Врубель-  | ООО«Невзо-ровское»/  | Лазебный Алексей,  | 
| б/м | Пахарь | 2.10,2 | с.ж.р. | Хасан- | ЗАО «Звонаревкутское» | Нейфельд Игорь,  | 
| --- | Гардемарин ЛОК | снят | т.г.ж.фр. | Ivory As – | К/З «Локотской»/  | Вердиев Николай, | 
Аден СИН – 30-34-31-34,3
3-й заезд 
    ПРИЗ УЛОВА 
    Для лош. орл. породы 2018 г.р.
    Дист. 1600 метров
    3600 баллов (1800-1080-720)
    9 000 рублей (4500-2700-1800)
| 1 | Коп | 2.19 | р.ж.орл. | Поплавок- | К/З «Шадринский»/ | Внукова Наталья, | 
| 2 | Ландыш I | 2.26,8, | с.ж.ор | Надел-  | Н. Бабаков/ | Рахимов Абильда,  | 
| 3 | Бусинка | 2.30,8 | в.к.орл. | Крит- | ООО «Гидротранс-сервис» | Гордюшин Сергей, | 
| --- | Кольчуга | снята | с.к.орл. | Гротеск- | А.Регер/ | Фризен Андрей, | 
Коп - 33-35-34-37
4-й заезд
    Для лош. рыс. пород 2018 г.р.
    (с выигр. до 770 б)
    Дист.1600 м.
    480 баллов (240-144-96) 
    2 880 рублей (1440-864-576)
| 1 | Сангрия | 2.24,9 | гн.к.рус. | Гринфилд ЛОК- | КФХ Виничук В.В. | Рахимов Абильда, | 
| 2 | Пегги Дар | 2.25,7 | т-гн.к.ам. | Greatest Image- | И.Бычков/ | Нейфельд Игорь, | 
| 3 | Ангара | 2.32,4, | г.к.р. | Гринфилд ЛОК- | КФХ Виничук В.В. | Ветошкин Дмитрий, | 
| б/м | Ландыш II | 2.36,7 | р.ж.р. | J*Moll –  | Ю. Сутягинский | Беспечук Владимир,  | 
| б/м | Гроза | 2.43, | г.к.р. | Рубин- | ЗАО «Звонаревкутское»/ | Лазебный Алексей, | 
| --- | Чингиз | снят | г.ж.р. | Наполеон –  | ООО«Подгородское» | Пинчук Татьяна,  | 
Сангрия – 35-37-35-37,9
5-й заезд
    Для лош. рыс. пород 4 лет и старше
    (с выигрышем до 12548 б.)
    Дист. 1600 метров.
    1200 баллов(600-360-240)
    7200 руб (3600- 2160- 1440)
| 1 | Корнелия | 2.15,7 | г.к.р.  | Преферанс -  | Г.Л. Скрипа | Внуков Александр, | 
| - | Виндзор ЛОК | проск. | г.ж.р.  | Zola Boko –  | К/З «Локотской»/ | Слободин Илья,  | 
| --- | Тара Масклес | снята | г.к.р. | Les Musclerabe- | ОАО ПКЗ «Омский» | Нейфельд Игорь, | 
| --- | Звездопад | снят | в.ж.р. | Okapi    de Clerlande –  | ООО «Актай»/ | Вердиев Николай, | 
Корнелия-30, Виндзор ЛОК -36, Корнелия – 32-37,
6-й заезд
    Для лош. рыс. пород 2017 г.р.
    (с выигр. до 3230 б)
    Дист.1600 метров
    760 баллов (380-228-152)
    4560 рублей (2280-1368-912)
| 1 | Прада | 2.17,1 | г.к.р. | G*Moll –  | Ю. Сутягинский/  | Гооге Вадим, | 
| б/м | Пиар Хол | 2.19, | г.ж.р. | Адамс Холл –  | Ю. Сутягинский/  | Беккер Сергей, | 
| --- | Агапи | снята | г.к.фр. | Okapi de Clerlande-  | С. Шохин | Вердиев Николай, | 
| --- | Ладан | снят | г.ж.р. | J*Moll –  | Ю. Сутягинский | Беспечук Владимир,  | 
Пиар Хол – 34-35-33, Прада – 35,1
суббота, 3 октября 2020г.
Погода: День переменной облачности, ветер 4-6 м/с t +16+18ºС, дорожка лёгкая.
1/5-й Заезд 
    ПРИЗ БУДУЩНОСТИ
    Для лошадей рысистых пород 2017 г.р.
Дистанция  1600 метров, ехать 2 гита 
5000 баллов  (2500-1250-750-500)
12500  руб(6250-3125-1875-1250)
| 1 | Жульена | 2.09,9(2)/ | с.к.орл. | Сок –  | К/з «Орловский Фаворит»/ | Сибирцев Михаил, | 
| 2 | Прада | 2.09,9,г.сз.(3)/ | г.к.р. | G*Moll –  | Ю. Сутягинский/  | Гооге    Вадим,  | 
| 3 | Мальма | 2.08,5(1)/ | г.к.р. | Muscle Memory-  | Н. Лактюшин/  | Грасмик Пётр,  | 
| 4 | Фронда | 2.15,1,1сб(4)/ | г.к.р. | Асс Чип –  | КФХ Виничук В.В. | Ветошкин Дмитрий, | 
| --- | Гея Масклес | снята | гн.к.рус. | Les Musclerabe- | ОАО ПКЗ «Омский» | Сибирцев Михаил, | 
1 гит: Мальма-32-33-30-33,5 
    2 гит:  Жульена-29-31-30-37,2
2-й заезд
    \ПРИЗ «ИМЕНИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
    Для лошадей рысистых пород 4 лет и старше
    Дистанция 3200 метров
    5600 баллов (2800-1400-840-560)
    14 000 рублей (7000-3500-2100-1400)
| 1 | Свобода ЛОК | 4.19 | г.к.фр. | Victory Party –  | К/З    «Локотской»/ | Грасмик Пётр,  | 
| 2 | Рокки Ч | 4.19,1 | г.ж.р.  | Querido Love- | В. Чалов/ | Беспечук Владимир, | 
| 3 | Гонец ЛОК | 4.21,1 | г.ж.р.  | Нахар де Беваль –  | К/З «Локотской/  | Слободин Илья,  | 
| 4 | Назар | 4.22,2 | г.ж.р. | Зугин – | К/З    «Злынский»/  | Вердиев Николай, | 
| б/м | Пифа Айс | 4.22,2, | г.к.р. | Ivory    As –  | ОАО ПКЗ «Омский» | Фризен Владимир,  | 
| В «Призе Им.Омской области» коб.Свобода ЛОК под.упр.    н-ка 1 кат. Грасмик Петра установила рекорд Омского ипподрома для    коб.иностр.происх.-4.19.  | ||||||
Рокки Ч-35-33; Свобода ЛОК-33-31-32; Свобода ЛОК, Рокки Ч-32; Свобода ЛОК-31-32
3-й заезд
    ПРИЗ «МАТАДОРА»
    Для лошадей орловской породы 4 лет и  старше
    Дистанция 2400 метров 
    1620 баллов (810-405-243-162)
    30 000 рублей(15000-7500-4500-3000)
| 1 | Елецк | 3.17,1 | с.ж.орл | Крокет- | ООО «Невзоровское»/ | Чернов Николай, | 
| 2 | Жнец | 3.17,1, | с.ж.ор. | Император –  | ООО    К/З «Орловский Фаворит»/  | Ветошкин Дмитрий, | 
| 3 | Источник | 3.17,3 | г.ж.ор.  | Император- | К/З «Орловский Фаворит»/  | Мурзаханов Александр, | 
| 4 | Пробник | 3.19,5 | в.ж.ор.  | Барон    –  | ПЗ    «Краснотуранский/ | Грасмик Пётр,  | 
| б/м | Кадетка | 3.23,2 | г.к.ор. | Канцлер – | «Московский К/З № 1»/  | Новиков Игорь, | 
| б/м | Жизнелюб | 3.25,6 | в.ж.ор. | Бересклет- | К/З    «Московский» № 1/ | Рахимов Абильда,  | 
| б/м | Садко | 3.26,8, | св.с.ж.орл | Канцлер-  | ООО «Серп»/ | Булатов Юрий, | 
| б/м | Робинзон | 3.32,8, | с.ж.ор.  | Бублик –  | КФХ Ухварин Э.И./ | Слободин Илья,  | 
Жнец-34-36-33-33-30; Елецк-31,1
4-й заезд
    ПРИЗ  «МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ НАЕЗДНИКОВ,
    выступавших  в разное время на дорожке
    Омского  ипподрома»
    Приз учрежден ранее работавшими  в Омске наездниками, а
    также владельцами лошадей и любителями  бегового дела.  
    Для лошадей рысистых пород 2016 г.р.
    Дистанция 1600 метров
    1200 баллов (600-300-180-120)
| 1 | Тара Масклес | 2.04,8 | г.к.р. | Les Musclerabe- | ОАО ПКЗ «Омский» | Нейфельд Игорь, | 
| 2 | Летняя Роса | 2.04,9 | г.к.р. | Рокки Ч –  | Ю. Сутягинский | Беспечук Владимир, | 
| 3 | Дон Честер | 2.06,9, | г.ж.р. | Честерфилд ЛОК –  | ОАО ПКЗ «Омский»/ | Фризен Владимир,  | 
| 4 | Говор | 2.07,7 | гн.ж.р. | Врубель-  | ООО«Невзоровское»/  | Лазебный Алексей,  | 
| б/м | Полночь | проск. | г.к.р. | Честерфилд ЛОК –  | ОАО ПКЗ «Омский» | Сибирцев Михаил, | 
| --- | Адажио Ч | снят | г.ж.ам. | Nunsuchthing –  | В. Чалов/ | Грасмик Пётр,  | 
Тара Масклес-29-32-30-33,8
6-й заезд
    ПРИЗ  ПОСВЯЩЁННЫЙ КОНЕВЛАДЕЛЬЦАМ
    ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    Для лошадей рысистых  пород старшего возраста
    Дистанция 1600 метров
    1620 баллов (810-405-243-162)
    9720 руб(4860-2430-1458-972)
| 1 | Плэй Офф СИН | 2.03,2 | гн.ж.р. | For Strong Winds –  | К /З «СИН»/  | Грасмик Пётр,  | 
| 2 | Флэш | 2.05,9 | р.ж.р.  | Лайнер-  | КФХ Виничук В. В. / | Дерябин Денис, | 
| 3 | Гардемарин ЛОК | 2.05,9, | т.г.ж.фр. | Ivory As – | К/З «Локотской»/  | Вердиев Николай, | 
| 4 | Раритет | 2.07 | г.ж.фр.  | Repeat Love –  | В.    Косенков/ | Слободин Илья, | 
| б/м | Горыныч | 2.07, | г.ж.р. | Честерфилд ЛОК – | ОАО ПКЗ «Омский»/ | Грачев Сергей, | 
| б/м | Знойный РМ | 2.09,7 | гн.ж.р. | Нансачтинг    –  | ПКЗ    им.Чапаева/  | Рахимов Абильда,  | 
Плэй Офф СИН-28-33-30-32,2
7-й заезд
    Для лошадей рысистых  пород 2018 г.р.
    С суммой выигрыша до 570 б.
    Дистанция 1600 метров
    440 баллов (220-132-88)
    2640 руб(1320-792-528)
| 1 | Гроза | 2.22 | г.к.р. | Рубин- | ЗАО «Звонаревокутское»/ | Лазебная Виктория, | 
| 2 | Чингиз | 2.25,2 | г.ж.р. | Наполеон –  | ООО «Подгородское» | Пинчук Татьяна,  | 
| 3 | Ландыш II | 2.29,9, | р.ж.р. | J*Moll –  | Ю. Сутягинский | Беспечук Владимир,  | 
| б/м | Каспий | 2.31,8 | т-с.ж.орл. | Пироп- | С.Черный | Захаров Александр, | 
| б/м | Присяга | 2.44,гкс, | г.к.р. | Gobernador –  | ЗАО «Звонарёвокутское» | Нейфельд Игорь,  | 
Чингиз-35; Гроза-37-34-36
8-й заезд
    Квалификационный  заезд
    Для лошадей рысистых  пород 2018 г.р.
    Дистанция 1600 метров
| Почтальон | 2.22,5 | г.ж.р. | Тархун –  | ОАО ПКЗ «Омский»/ | Захаров Александр, | 
| Платина | 2.26,7 | г.к.р. | Тархун    –  | ОАО ПКЗ «Омский» | Сибирцев Михаил, | 
Почтальон-33-37-34-38,5
Результаты предоставлены А.Разумовой
